返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海科祥防爆风机有限公司

方形负压风机,锅炉引风机,除尘风机,高压离心风机,中压离心风机,低压离心风机,轴流...

产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:杨思兵
  • 电话:021-61202820
  • 邮件:yangsibing@126.com
  • 传真:021-33603266
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
首页 > 供应产品 > HTFC-25风机箱 柜式风机 离心风机箱
HTFC-25风机箱 柜式风机 离心风机箱
品牌: 磐业
型号: 低噪音风机箱
规格: HTFC
单价: 1843.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 41 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-03-21 19:03
 
详细信息

 HTFC低噪音柜式离心消防风机箱是我公司研制成功的一种一机两用、高效率、低噪声柜式离心风机,具有明显的噪声低、耐高温性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合(吊装、坐地安装均可),既可送风又可排风,现已畅销全国各地,深受用户好评,是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。

      HTFC低噪音柜式离心消防风机箱分A型和B型两种,电动机安装在箱体外的为A型,经耐高温试验,在烟气温度大于280℃高温情况下,能连续运转30分钟以上,达到消防排烟之目的,配用双速电机后,既可在低速时通风换气,又可在高速时消防排烟,为一机二用;电动机安装在箱体内的为B型,一般作送排通风使用。

HTFC低噪音柜式离心消防风机箱技术参数如下:

机号 功率 转速 流量 全压
Size(NO) Power(KW) Speed(r/min) volumeFlow(M3/h) TotalPressure(Pa)
9 0.55 800 1590-2408 141-86
0.75 900 1790-2709 178-110
1.1 1200 2386-3613 317-195
1.5 1400 2784-4215 432-266
10 0.75 800 2238-3384 177-108
1.1 900 2514-3807 224-138
1.5 1200 3352-5076 398-245
2.2 1400 3911-5922 542-334
12 1.1 800 3771-5710 251-154
1.5 900 4243-6423 318-196
2.2 1200 5657-8564 565-348
3 1400 6600-9992 769-474
15 1.5 600 4607-6974 196-121
2.2 720 5528-8359 282-174
3 850 6526-9879 393-242
4 900 6910-10461 441-272
18 2.2 600 7733-11706 284-176
3 720 9279-14047 408-253
4 800 10310-15608 504-312
5.5 830 10697-16194 543-336
20 3 560 9196-13922 290-200
4 610 10017-15165 345-237
5.5 720 11824-17900 480-330
7.5 800 13137-19888 539-407
22 4 600 14026-21231 442-273
5.5 650 15195-23000 495-320
7.5 720 16831-25477 607-393
11 800 18701-28308 750-485
25 5.5 520 16896-25574 373-219
7.5 580 18845-28525 464-272
11 650 21120-31968 583-342
15 720 23394-35411 715-419
28 7.5 500 21224-32126 422-262
11 560 23771-35982 529-328
15 600 25469-38552 608-377
18.5 650 27591-41765 713-442
22 720 30562-46263 875-542
30 11 520 27958-42320 551-341
15 560 30108-45575 639-395
18.5 580 31183-48207 685-424
22 610 32769-49644 758-469
30 650 34947-52899 860-532
33 11 400 27840-41220 424-290
15 450 31320-46377 545-367
18.5 500 34800-51534 680-453
22 550 38280-56682 822-548
30 600 41760-61830 970-652
37 630 43850-64926 1080-719
36 15 350 31490-46629 396-264
18.5 400 35990-53289 518-344
22 450 40490-59949 654-436
30 500 44990-66609 808-538
37 550 49490-73278 970-651
45 580 51280-77270 1086-723








询价单
0条  相关评论