纸箱风机HB
HB
机号 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 价格 |
Size(NO) | Power (KW) | Speed (r/min) | volumeFlow(M3/h) | TotalPressure (Pa) | yuan |
3.15A | 5.5 | 2900 | 2057-3510 | 2126-1535 | 6364 |
3.75A | 5.5 | 2900 | 3000-4493 | 2155-2019 | 6485 |
4A | 4 | 2900 | 825-3000 | 3060-2850 | 5642 |
4.1A | 7.5 | 2900 | 1450-4150 | 3175-2500 | 6687 |
以上价格均为市场价,订货时另议